BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 21-07-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 02-08-2012 |
APK vervaldatum | 05-08-2023 |
Tellerstand | 144.261 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1984 cc |
Vermogen | 132 kW / 179 PK |
Topsnelheid | 224 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 320Nm |
Gewicht | 1580 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 228 - 258 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek