Kenteken | NL JP015Z |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 01-06-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 01-06-2016 |
APK vervaldatum | 01-06-2022 |
Tellerstand | 95.102 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1998 cc |
Vermogen | 141 kW / 192 PK |
Topsnelheid | 225 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 280Nm |
Gewicht | 1460 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 207 - 233 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek