BTW of Marge | Marge |
Tellerstand | 56.563 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1999 cc |
Vermogen | 130 kW / 177 PK |
Topsnelheid | 211 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6500 RPM |
Koppel | 214Nm |
Gewicht | 1413 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.1 l/100km |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek