Kenteken | NL H449XG |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-06-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 19-02-2015 |
APK vervaldatum | 31-01-2024 |
Tellerstand | 135.020 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1991 cc |
Vermogen | 155 kW / 211 PK |
Topsnelheid | 240 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 350Nm |
Gewicht | 1390 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek