Kenteken | NL XV293Z |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 29-03-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-03-2019 |
Tellerstand | 45.295 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1332 cc |
Vermogen | 100 kW / 136 PK |
Topsnelheid | 212 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.0 seconden |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1305 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek