Kenteken | NL TB249D |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-07-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 02-05-2016 |
APK vervaldatum | 02-05-2024 |
Tellerstand | 111.612 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Bruin |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1969 cc |
Vermogen | 112 kW / 152 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1342 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek