BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 08-10-2022 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 22-06-2015 |
APK vervaldatum | 03-10-2023 |
Tellerstand | 92.129 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1999 cc |
Vermogen | 184 kW / 250 PK |
Topsnelheid | 248 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.7 seconden |
Koppel | 360Nm |
Gewicht | 1361 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Noord 49k
2931SJ Krimpen aan de Lek