BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 23-06-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 07-11-2017 |
APK vervaldatum | 04-04-2025 |
Tellerstand | 83.553 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1984 cc |
Vermogen | 185 kW / 251 PK |
Topsnelheid | 237 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 370Nm |
Gewicht | 1695 kg |
Maximum massa geremd | 2400 kg |
Gemiddeld verbruik | 7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 250 - 283 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Van Nassauweg 13
2921LX Krimpen aan den IJssel