Kenteken | NL KH024Z |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 19-09-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 19-09-2016 |
APK vervaldatum | 19-09-2024 |
Tellerstand | 77.461 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1595 cc |
Vermogen | 90 kW / 122 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1325 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Van Nassauweg 13
2921LX Krimpen aan den IJssel