Kenteken | NL 9XFZ58 |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 20-05-2021 |
Tellerstand | 171.188 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1461 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100) | 12.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 220Nm |
Gewicht | 1046 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 228 - 239 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
MGD Auto's
Noord 49 k
2931SJ Krimpen aan de Lek